Place of Origin:
Jinan, Shandong
Marca:
WANYOU
Model Number:
WY-1
Atributo | Valor |
---|---|
Produção | 1500 pcs/h |
Velocidade de formação | 12-20 golpes/minuto |
Tipo de máquina | 4 lados rotativos |
Trabalhadores | 3-4/4-5/5-7/6-8 |
Sistema de controlo | Controle de PLC |
Tipo de secador | Secador de cinta transportadora de tijolos |
Capacidade | 700, 1000, -6000 peças/hora |
Máquinas de secar | Secador de metal de 4 camadas |
Sistema de pulverização
Sistema de moldagem
Sistema de secagem
Parâmetro | Valor |
---|---|
Quantidade de mofo na bandeja de ovos | 16pcs ((4pcs*4 faces) |
Matéria-prima | Resíduos de papel |
Capacidade da bandeja de ovos | 2500 pcs/hora |
Peso líquido por peça (gramas) | 70 g a 75 g |
Consumo de resíduos de papel | 190 kg / hora |
Consumo de água | 00,6 toneladas/hora |
Consumo de gás natural do secador | 90cbm/h |
Requisitos de trabalhadores | 5-7 trabalhadores |
Comprimento da máquina | 8m-33m |
Peso da máquina | 9-32 toneladas |
Necessidade de energia (sem secador) | 80 kW |
Necessidade de energia (com secador) | 120 kW |
Área da oficina (sem secador) | De superfície superior a 200 m2 |
Área da oficina (com secador, secador-24m) | Mais de 400 m2 |
Requisito de recipiente (sem secador) | 20 pés*1 |
Requisito de recipiente (com secador) | 40hq*3 |
1. A bandeja de ovos A capacidade calculada com base numa bandeja de ovos de 30 embalagens (tamanho 300x300 mm, peso 70g~75g).
2O tamanho da oficina é apenas para referência e pode ser ajustado de acordo com o tamanho real da planta do cliente.
Envie a sua consulta directamente para nós