Lugar de origem:
Jinan, Shandong, China
Marca:
WANYOU
Número do modelo:
ZSJ-700
Reciclagem de papel de resíduo Usado para fazer máquina caixa de cartão de ovos com 2 moldes de alumínio
Sistema de pulverização
1Coloque a matéria-prima e a água na polpa hidráulica, você obterá a polpa de papel depois de misturar 10-20 minutos.
2A bomba de celulose transferirá a celulose de papel acabada para a piscina de lodo.
3O batedor de polpa misturará a concentração de polpa.
4A bomba de celulose irá transferir a celulose para a máquina de formação.
Sistema de moldagem
1A máquina de moldagem adsorve a polpa para o molde de moldagem.absorver a polpa para o molde de moldagem através do sistema de sucção de vácuo para absorver o excesso de água no tanque de separação gás-água, e depois bombear a água para o tanque para armazenamento.
2O molde de moldagem adsorve a polpa e depois a forma. e então o molde de transferência tira o produto acabado e o envia para a bandeja de secagem.
Dados da pequena máquina de ensaio de ovos:
| 1. | Quantidade de mofo da bandeja de ovos | 1pcs | 2pcs | 3pcs | 4pcs |
| 2. | Matéria-prima | Resíduos de papel | Resíduos de papel | Resíduos de papel | Resíduos de papel |
| 3. | Output para bandeja de ovos | 350 pcs/hora | 700 pcs/hora | 1000 pcs/hora | 1300 pcs/hora |
| 4. | Peso líquido por peça (gramas) | 70 g a 75 g | 70 g a 75 g | 70 g a 75 g | 70 g a 75 g |
| 5. | Volume de resíduos de papel consumidos | 0.025 toneladas/hora | 00,06 toneladas/hora | 0.1 tonelada/hora | 0.13 toneladas/hora |
| 6. | O volume de água consumida | 00,05 toneladas/hora | 0.15 toneladas/hora | 0.2 toneladas/hora | |
| 7. | Número de operadores | 2-3 trabalhadores | 3-4 trabalhadores | 4-6 trabalhadores | 4-6 trabalhadores |
| 8. | Área de oficina | Mais de 200M² | Mais de 240M² | Mais de 240M² | Mais de 240M² |
| 9. | Capacidade de potência | 25 kW | 40 kW | 50 kW |
60 kW |
A vantagem desta máquina com piscina de água e piscina de celulose é que pode ser usada directamente após ligar a energia.
| Quantidade de mofo na bandeja de ovos | 2pcs | |
| Matéria-prima | Resíduos de papel | |
| Capacidade da bandeja de ovos | 700-800pcs/hora | |
| Peso líquido por peça (gramas) | 70 g a 75 g | |
| Consumo de resíduos de papel | 00,06 toneladas/hora | |
| Consumo de água | 0.1 tonelada/hora | |
| Consumo de gás natural do secador | 25cbm/h | |
| Requisitos de trabalhadores | 3-4 trabalhadores | |
| Comprimento da máquina | 7m-23m | |
| Peso da máquina | 6-20 toneladas | |
| Necessidade de energia | Sem secador | 30 kW |
| Com secador | 45 kW | |
| Área de oficina | Sem secador | Mais de 100 m2 |
| Com secador, secador-16m | Mais de 240 m2 | |
| Requisito de recipiente | Sem secador | 20 pés*1 |
| Com secador | 40 pés*2+20 pés*1 | |
| Observações: 1. A bandeja de ovos A capacidade calculada com base numa bandeja de 30 ovos embalados (tamanho 300x300 mm, peso 70g~75g). 2.O tamanho da oficina é apenas para referência e pode ser ajustado de acordo com o tamanho real da fábrica do cliente. | ||
![]()
Formas de alumínio:
![]()
Piscinas de água e de celulose:
![]()
Garantia: 1 ano
Envie sua consulta diretamente para nós