Lugar de origem:
China
Marca:
RUNLIANG
Certificação:
CE
Número do modelo:
ET-1000S
Máquina de moldagem semiautomática de ovos para pasta de papel 1000 pcs/h
Matéria-prima: resíduos de pasta de papel
Tempo de garantia: 2 anos
Sistema de secagem: aço.
Capacidade de produção: 1000pcs/h
1, | Egg quantidade de molde de bandeja | 1pcs | 2pcs | 3pcs | 4pcs | 6pcs | 8pcs | |
2, | RAw material | WEste papel | WEste papel | WEste papel | WEste papel | WEste papel | WEste papel | |
3, | Osaída para bandeja de ovos | 350 pcs/hora | 700 pcs/hora | 1000 pcs/hora | 1300 pcs/hora | 2000pcs/hora | 2500 pcs/hora | |
4, | Ne peso por peça (gramas) | 70 g a 75 g | 70 g a 75 g | 70 g a 75 g | 70 g a 75 g | 70 g a 75 g | 70 g a 75 g | |
5, | The volume de resíduos de papel consumidos | 0.025 toneladas/hora | 00,06 toneladas/hora | 0.1 tonelada/hora | 0.13 toneladas/hora | 0.2 toneladas/hora | 0.2 toneladas/hora | |
6, | The volume de água consumida | 00,05 toneladas/hora | 0.1 tonelada/hora | 0.15 toneladas/hora | 0.2 toneladas/hora | 00,4 toneladas/hora | 00,4 toneladas/hora | |
7, | ONúmero de peradores | 2-3 trabalhadores | 3-4 trabalhadores | 4-6 trabalhadores | 4-6 trabalhadores | 5-7 trabalhadores | 8 a 10 trabalhadores | |
8, | AÁrea de oficina | WSem secador | MMinério de ferro mais de 100 m2 | MMinério de ferro fundido | MMinério de ferro fundido | MMinério de ferro fundido | MMinério de ferro fundido | MMinério de ferro fundido |
Wsecador |
MMinério de ferro mais de 200 m2 (8*25M) |
MMinério de ferro fundido (8*30M) |
MMinério de 300 m2 (10*30M) |
MMinério de ferro fundido (10*32M) |
MMinério de ferro fundido (15*30M) |
MMinério de ferro fundido (15*35M) |
||
9, | CApacidade de potência | WSem secador | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 45 kW | 65 kW | 70 kW |
Wsecador | 30 kW | 45 kW | 60 kW | 65 kW | 90 kW | 100 kW | ||
10, | Mcomprimento do achino | WSem secador | 7 metros | 8 metros | 9 metros | 10 metros | 10 metros | 12 metros |
Wsecador | 18-22 metros | 24-28 metros | 25-30 metros | 25-30 metros | 25-30 metros | 28-35 metros | ||
11, | SO conteúdo do recipiente | WSem secador | 20 pés*1 | 20 pés*1 | 40ft*1 | 40ft*1 | 40ft*1 | 40ft*1 |
Wsecador | 40 pés*1+20 pés*1 | 40ft*2 | 40ft*2 | 40ft*3 | 40 pés*3+20 pés*1 | 40ft*4 |
Envie a sua consulta directamente para nós